商品房预售许可证公示
按企业查询 按项目查询
预售许可证号 开发企业 项目名称 预售范围 预售面积 发证时间
娄预许字(2012)第13号 湖南省九耳置业有限公司 大和住宅小区 8#栋 9850.33 2012.5.2
娄预许字(2012)第12号 湖南九鼎房地产开发有限公司 金鼎.山水绿城 1#栋 3212.1 2012.4.26
娄预许字(2012)第11号 娄底市阳光房地产开发有限公司 香山红叶第二期 6#栋、11#栋 18632.49 2012.4.26
娄预许字(2012)第10号 娄底市宝丽房地产开发有限公司 滨江水岸 11#栋 576 2012.4.26
娄预许字(2012)第09号 娄底雅晟房地产开发有限公司 三元安置小区综合市场二期工程 1#栋、2#栋 56053.03 2012.4.18
娄预许字(2012)第08号 娄底市和一房地产开发有限公司 和一.紫竹苑 1#档、2#栋 36368.32 2012.4.18
娄预许字(2012)第07号 湖南金晖置业有限公司 金和天下 1-11#栋 211338.03 2012.3.27
娄预许字(2012)第06号 娄底众一房地产开发有限公司 众一.桂府紫金湾 8#栋 24637.48 2012.3.23
娄预许字(2012)第05号 娄底市中盛房地产开发有限公司 孙河.九龙湾 3#栋 14720.81 2012.3.23
娄预许字(2012)第04号 娄底市恒钰房地产有限公司 华湘贵府 2#栋 28565.58 2012.3.9
娄预许字(2012)第03号 娄底市振华房地产开发有限公司 翰林苑 1#栋 30138.75 2012.3.9
娄预许字(2012)第02号 湖南省上好家房地产开发有限公司 阳光一品 1-8栋 35656.19 2012.2.22
娄预许字(2012)第01号 娄底市联众置业发展有限公司 湘中园(三期) 22、23、24、25栋 66588.56 2012.1.13
娄预许字(2011)第047号 湖南九鼎房地产开发有限公司 金鼎.山水绿城 2、3、9、11、12栋 15561.38 2012.1.6
首页   上一页 下一页  末页   第1页/共8页